企业邮箱
电子邮箱产品功能对比表
| 产品型号 | 邮箱总空间 | 邮箱总个数 | 价格 |
| 新网M邮 | 250M | 5 | 325元/年 |
| 新网M邮 | 750M | 15 | 900元/年 |
| 新网M邮 | 1500M | 30 | 1500元/年 |
| 新网M邮 | 2500M | 50 | 2000元/年 |
| 新网M邮 | 5000M | 100 | 3000元/年 |
| 新网G邮 | 5G | 5 | 600元/年 |
| 新网G邮 | 15G | 15 | 1725元/年 |
| 新网G邮 | 30G | 30 | 3300元/年 |
| 新网G邮 | 50G | 50 | 5000元/年 |
| 新网G邮 | 100G | 100 | 9000元/年 |
| 全球邮 | 全球轻松邮10G | 10 | 1850元/年 |
| 全球邮 | 全球邮25G | 25 | 4500元/年 |
| 全球邮 | 全球邮50G | 50 | 8000元/年 |
| 全球邮 | 全球邮100G | 100 | 15000元/年 |
